| 1: | Man | 02.11.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 45 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 2: | Tir | 03.11.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 45 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 3: | Ons | 04.11.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 45 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 4: | Tor | 05.11.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 45 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 5: | Man | 09.11.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 46 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 6: | Tir | 10.11.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 46 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 7: | Ons | 11.11.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 46 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 8: | Tor | 12.11.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 46 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 9: | Man | 16.11.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 47 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 10: | Tir | 17.11.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 47 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 11: | Ons | 18.11.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 47 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 12: | Tor | 19.11.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 47 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 13: | Man | 23.11.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 48 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 14: | Tir | 24.11.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 48 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 15: | Ons | 25.11.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 48 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 16: | Tor | 26.11.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 48 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 17: | Man | 30.11.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 49 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 18: | Tir | 01.12.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 49 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 19: | Ons | 02.12.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 49 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 20: | Tor | 03.12.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 49 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 21: | Man | 07.12.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 50 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 22: | Tir | 08.12.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 50 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 23: | Ons | 09.12.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 50 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 24: | Tor | 10.12.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 50 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 25: | Man | 14.12.2026 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 51 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 26: | Tir | 15.12.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 51 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 27: | Ons | 16.12.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 51 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 28: | Tor | 17.12.2026 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 51 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 29: | Man | 04.01.2027 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 1 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 30: | Tir | 05.01.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 1 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 31: | Ons | 06.01.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 1 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 32: | Tor | 07.01.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 1 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 33: | Man | 11.01.2027 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 2 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 34: | Tir | 12.01.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 2 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 35: | Ons | 13.01.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 2 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 36: | Tor | 14.01.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 2 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 37: | Man | 18.01.2027 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 3 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 38: | Tir | 19.01.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 3 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 39: | Ons | 20.01.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 3 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 40: | Tor | 21.01.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 3 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 41: | Man | 25.01.2027 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 4 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 42: | Tir | 26.01.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 4 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 43: | Ons | 27.01.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 4 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 44: | Tor | 28.01.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 4 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 45: | Man | 01.02.2027 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 5 | Ungdomscenter Tornbjerg | |
| 46: | Tir | 02.02.2027 | kl. 13:00 | - | 21:00 | Uge 5 | Ungdomscenter Tornbjerg |
Adresse:
Niels Bohrs Allé 210
5220 Odense SØ
Telefon: 21 68 74 94
Daglig leder:
Even Berg
Telefon: 24 96 68 78
E-mail:
Afdelingsleder:
Nina F. Øhlenschlæger
Telefon: 29 63 10 26
E-mail: